Описание товара
Добиваться совершенства теперь легко! Превосходно реализованная функция сверления, разнообразие фацетов и возможность их кастомизации. Двунаправленный одновременный промер линзы уменьшает время обработки на 50%.
Автоматическая/Ручная 3D симуляция
Упрощает позиционирование прямого/обратного фацета, позволяет считывать кривизну оправы и линзы
и выбирать оптимальный вариант позиционирования фацета.
Функция Scan&cut (опция)
Для работы с оправами сложного дизайна и получения линз любой формы без ограничений.
Характеристики
Материал | Пластик, поликарбонат, высокоиндексный пластик, трайвекс, стекло |
Круги | Диаметр 150 мм, тип RPG |
Тип чистовой обработки | Фацет (обычный/автоматический/ручной/мини) Обратный фацет (обычный/автоматический/ручной/частичный/гибридный/двойной) Плоский фацет Безопасный фацет Полировка |
Функционал | Управление заданиями, цифровой шаблон, редактор отверстий, доточка, симуляция прямого/обратного фацета, работа с вогнутыми формами, Shape Mirroring, Easy Click, Scan&cut (опция) |
Дизайн | Экран LCD с регулировкой угла наклона Автоматическая дверь рабочей камеры Одновременный двусторонний промер линзы Внутреннее освещение окна рабочей камеры Хранение информации на SD карте / Встроенная память Порт для считывателя штрих кодов (опция) Пылесос и интерфейс для его подключения (опция) |
Экран | 9.7″, цветной (1024 х 768), сенсорный |
Аппаратные возможности | Графика (1 ГГц), мотор (120 МГц) |
Размеры для обработки | Максимальный: 90 мм Минимальный: плоский фацет — 18.5 мм (без фасок)/ 23 мм (с фаской), обычный фацет — 20 мм (без фасок)/ 24.7 мм (с фаской) |
Сверление | Тип: отверстие, вырез, паз Размеры отверстия: диам. 1 ~ 5 мм Диапазон наклона: автоматический, ручной (0 ~ 30°) Глубина отверстия: макс. 6 мм (0 мм == сквозное) Диапазон сверления: диам. 32 ~ 75 мм от оси вращения линзы Ширина выреза: 1 ~ 5 мм Длина выреза: макс. 20 мм |
Размеры/Вес | 540 х 462 х 597 мм / 55 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100 ~ 120 В / 200 ~ 240 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 1.2 кВт (модель 110 В), 1.5 кВт (модель 220 В) |
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора, его дизайн и составные части без предварительного уведомления. Данные, представленные на сайте, носят информационный характер. |
Отзывов пока нет.