Описание товара
Новые возможности трехмерной бесшаблонной обработки линз под оправы высокой базовой кривизны, и линз с гидрофобным покрытием.
Step bevel (шаговый фацет)
- Функция Step bevel для поликарбоната и пластика, в том числе высокоиндексного.
- Технологическое решение для предотвращения проворота осей в гидрофобных линзах с дополнительными покрытиями.
Варианты фацета
Мини-фацет для оправ с очень маленькой канавкой.
Асимметричный, полу-U-образный фацет для оправ высокой базовой кривизны.
Частичный фацет для оправ премиального дизайна.
Гибридный фацет для оправ из ультра премиального и трендового сегмента.
Характеристики
Материал | Пластик, высокоиндексный пластик, поликарбонат, трайвекс, стекло |
Тип чистовой обработки | Фацет (обычный, асимметричный, мини, автоматический, ручной) Плоский фацет Обратный фацет (обычный, частичный, ручной) Безопасный фацет Полировка Step bevel (шаговый фацет) |
Функционал | Управление заданиями, цифровой шаблон, редактор отверстий, доточка, симуляция прямого/обратного фацета |
Дизайн | Экран LCD с регулировкой угла наклона Автоматическая дверь рабочей камеры Внутреннее освещение окна рабочей камеры Хранение информации на SD карте / Встроенная память Порт для считывателя штрих кодов (опция) |
Экран | 10.4 Дюйма, TFT, цветной (1024 х 768), сенсорный |
Размеры для обработки | Максимальный: 90 мм Минимальный: плоский фацет — 18 мм (без фасок), обычный фацет — 20 мм (без фасок) |
Размеры/Вес | 540 х 471.5 х 580 мм / 51 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100 ~ 120 В / 200 ~ 240 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 1.2 кВт (модель 110 В), 1.5 кВт (модель 220 В) |
Комплектации станка KAIZER по типу кругов:
Тип | RPG | RPA | RPW | RPGA |
Тип круга | Черновое стекло | Черновой пластик | Широкий пластик черновой | Черновое стекло |
Черновой пластик | ||||
Черновой пластик | Асимметричный | Асимметричный | ||
Чистовой | ||||
Полировальный | ||||
Материал линзы | Пластик | |||
Поликарбонат | ||||
Высокий индекс | ||||
Трайвекс | ||||
Стекло | — | — | ||
Асимметричный фацет | — | + | — | + |
Полу U-образный фацет | — | + | — | + |
Мини-фацет | + | + | + | + |
Частичный обратный фацет Смешанный фацет |
+ | + | + | + |
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора, его дизайн и составные части без предварительного уведомления. Данные, представленные на сайте, носят информационный характер. |
Отзывов пока нет.